模擬各職業初始加點與升級後的屬性變化

注:初始化分配人物點數完成再升級后如欲重新調整分配點數請務必先「重置」,否則可能不準!
| 力量 | 敏捷 | 體質 | 精神 | 智力 | 魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 |
| +1 | 負重能力 +1 | — | 負重能力 +1 | 魔防 +1 | 魔力消耗 -1 | — |
| +2 | 近距離傷害 +1 | 防御 -1 | HP 成長 +1 | MP 恢復量 +1 | 魔法命中率 +1 | — |
| +3 | 近距離命中率 +1 | 遠距離傷害 +1 | HP 恢復量 +1 | 魔防 +1 | 魔力消耗 -1 | — |
| +4 | 負重能力 +1 | 回避率 +1 | HP 成長 +1 | MP 恢復量 +1 | 魔法命中率 +1 | — |
| +5 | 近距離傷害 +1 | 防御 -1 | HP 恢復量 +1 | MP 成長 +1 | — | — |
| +6 | 近距離命中率 +1 | 回避率 +1 | HP 成長 +1 | — | — | — |
| +7 | 負重能力 +1 | 防御 -1 | HP 恢復量 +1 | — | — | — |
| +8 | — | 回避率 +1 | HP 恢復量 +1 | — | — | — |
注:初始附加能力值僅對人物初始點數分配有效!